合わせて買いたい
オリジナル時計用クロス
液晶保護フィルム
競技者やアスリートからランニング愛好者まで、幅広いランナーの“トレーニングパートナー”として支持されるランニングGPSウォッチ『ForeAthlete』のシリーズ名を刷新した『Forerunner(フォアランナー)』シリーズが新登場。
『Forerunner 255』シリーズは、ランニングビギナーから中級者向けモデル。ランニングに特化した多彩なトレーニング機能もより充実し、女性ランナーにも使いやすいコンパクトかつ軽量のS サイズも登場。それぞれに音楽機能を搭載したMusicモデルも展開します。
ランニングのパフォーマンス向上や健康をサポートする新機能として、睡眠中の心拍変動を解析し、起床時にその日の全体的な健康状態を提供する「HRVステータス」、設定したコースや目標に対し、達成に向けたトレーニングのヒントや現在の進捗状況から予想タイムを表示する「レースウィジェット」、走っているときにどれだけのパワーを発揮しているか、時間・距離ごとの指標を確認できる「ランニングパワー」を搭載。起床時に睡眠、おすすめワークアウト、週間運動量など、その日のトレーニングに関する情報が確認できる「モーニングレポート」機能も追加されました。
Garminの誇るGPS機能は、2周波数帯を受信するGNSSマルチバンドに新たに対応。高層ビルの多い街中のランや山間部などの環境でも素早く正確な測位が可能になりました。
スポーツ機能には、新たにトライアスロン機能が加わり30種類以上のスポーツアクティビティに対応し、他の運動と組み合わせてランニングを楽しみたいユーザーにもおすすめです。
日常使いに便利なスマート機能では通知機能をはじめ、Musicモデルでは音楽を聴きながら軽快にランニングを楽しむこともできます。また、Suica※による決済機能も搭載しています。
効果的なトレーニングだけでなく、健康と安全、継続するモチベーションもサポートする『Forerunner 255』シリーズは、ランニングを楽しむビギナーから大会出場を目指す本格ランナーまでの、ランニングライフをサポートします。
駆動方式 | 充電式リチウムイオン |
---|
素材 | ケース:繊維強化ポリマー ガラス:Corning Gorilla Glass 3 バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ45.6mm×ヨコ45.6mm ケース厚さ:12.9mm 重さ:49g |
---|
型番 | 010-02641-57 |
---|
その他 | ■稼働時間 ・スマートウォッチモード:約14日間 ・GPSモード+光学式心拍計:約30時間 ・マルチGNSSモード:約25時間 ・マルチGNSSマルチバンドモード:約16時間 ・マルチGNSSマルチバンドモード+音楽モード:約6.5時間 ※Musicモデルのみ ■時計機能 ・時間/日付 ・GPS時間同期 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・日の出/日没時刻 ■デイリースマート機能 ・無線インターフェース:Bluetooth, ANT+ ・Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) ・デバイス上のConnect IQ ストア ・通知機能 ・テキスト応答/テキストによる拒否 ・カレンダー ・天気情報 ・Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 ・バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) ・スマートフォン音楽再生操作 ・スマートフォン探索 ・デバイス探索 ・VIRB 操作 ・スマートフォン互換性:iPhone, Android ・Garmin Connect Mobile アプリ対応 ・Garmin Pay,Suica ■安全および追跡機能 ・LiveTrack ・ライブイベント共有:Android のみ ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・アシスタント ■衛星測位 ・GPS ・GLONASS ・みちびき(補完信号) ・Galileo ■センサー ・光学式心拍計 ・加速度計 ・電子コンパス ・気圧高度計 ・温度計 ■トレーニング機能 ・HRV(心拍変動)ステータス ・トレーニングレディネス ・レースウィジェット ・ランニングパワー ・リアルタイムスタミナ ・モーニングレポート ・おすすめワークアウト(毎日・7日間) ・トレーニングステータス(精度向上) ・インターバルプロフィール ・VO2Max ・パフォーマンスコンディション ・トレーニング効果 ・トレーニング負荷 ・ランニングダイナミクス ・リカバリーアドバイザー ■ライフログ機能 ・心拍数 ・呼吸数 ・Body Battery ・睡眠スコア付き睡眠モニタリング ・フィットネス年齢 ・ストレスレベル ・消費カロリー ・週間運動量 ・血中酸素トラッキング など ■スポーツ機能 ・ランニング ・トライアスロン ・ゴルフ ・サイクリング ・スイミング ・ヨガ ・筋トレなど 50種類以上 |
---|
商品コード | 753759307400 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
合わせて買いたいオリジナル時計用クロス液晶保護フィルム競技者やアスリートからランニング愛好者まで、幅広いランナーの“トレーニングパートナー”として支持されるランニングGPSウォッチ『ForeAthlete』のシリーズ名を刷新した『Forerunner(フォアランナー)』シリーズが新登場。
『Forerunner 255』シリーズは、ランニングビギナーから中級者向けモデル。ランニングに特化した多彩なトレーニング機能もより充実し、女性ランナーにも使いやすいコンパクトかつ軽量のS サイズも登場。それぞれに音楽機能を搭載したMusicモデルも展開します。
ランニングのパフォーマンス向上や健康をサポートする新機能として、睡眠中の心拍変動を解析し、起床時にその日の全体的な健康状態を提供する「HRVステータス」、設定したコースや目標に対し、達成に向けたトレーニングのヒントや現在の進捗状況から予想タイムを表示する「レースウィジェット」、走っているときにどれだけのパワーを発揮しているか、時間・距離ごとの指標を確認できる「ランニングパワー」を搭載。起床時に睡眠、おすすめワークアウト、週間運動量など、その日のトレーニングに関する情報が確認できる「モーニングレポート」機能も追加されました。
Garminの誇るGPS機能は、2周波数帯を受信するGNSSマルチバンドに新たに対応。高層ビルの多い街中のランや山間部などの環境でも素早く正確な測位が可能になりました。
スポーツ機能には、新たにトライアスロン機能が加わり30種類以上のスポーツアクティビティに対応し、他の運動と組み合わせてランニングを楽しみたいユーザーにもおすすめです。
日常使いに便利なスマート機能では通知機能をはじめ、Musicモデルでは音楽を聴きながら軽快にランニングを楽しむこともできます。また、Suica※による決済機能も搭載しています。
効果的なトレーニングだけでなく、健康と安全、継続するモチベーションもサポートする『Forerunner 255』シリーズは、ランニングを楽しむビギナーから大会出場を目指す本格ランナーまでの、ランニングライフをサポートします。
駆動方式 | 充電式リチウムイオン |
---|
素材 | ケース:繊維強化ポリマー ガラス:Corning Gorilla Glass 3 バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ45.6mm×ヨコ45.6mm ケース厚さ:12.9mm 重さ:49g |
---|
型番 | 010-02641-57 |
---|
その他 | ■稼働時間 ・スマートウォッチモード:約14日間 ・GPSモード+光学式心拍計:約30時間 ・マルチGNSSモード:約25時間 ・マルチGNSSマルチバンドモード:約16時間 ・マルチGNSSマルチバンドモード+音楽モード:約6.5時間 ※Musicモデルのみ ■時計機能 ・時間/日付 ・GPS時間同期 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・日の出/日没時刻 ■デイリースマート機能 ・無線インターフェース:Bluetooth, ANT+ ・Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) ・デバイス上のConnect IQ ストア ・通知機能 ・テキスト応答/テキストによる拒否 ・カレンダー ・天気情報 ・Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 ・バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) ・スマートフォン音楽再生操作 ・スマートフォン探索 ・デバイス探索 ・VIRB 操作 ・スマートフォン互換性:iPhone, Android ・Garmin Connect Mobile アプリ対応 ・Garmin Pay,Suica ■安全および追跡機能 ・LiveTrack ・ライブイベント共有:Android のみ ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・アシスタント ■衛星測位 ・GPS ・GLONASS ・みちびき(補完信号) ・Galileo ■センサー ・光学式心拍計 ・加速度計 ・電子コンパス ・気圧高度計 ・温度計 ■トレーニング機能 ・HRV(心拍変動)ステータス ・トレーニングレディネス ・レースウィジェット ・ランニングパワー ・リアルタイムスタミナ ・モーニングレポート ・おすすめワークアウト(毎日・7日間) ・トレーニングステータス(精度向上) ・インターバルプロフィール ・VO2Max ・パフォーマンスコンディション ・トレーニング効果 ・トレーニング負荷 ・ランニングダイナミクス ・リカバリーアドバイザー ■ライフログ機能 ・心拍数 ・呼吸数 ・Body Battery ・睡眠スコア付き睡眠モニタリング ・フィットネス年齢 ・ストレスレベル ・消費カロリー ・週間運動量 ・血中酸素トラッキング など ■スポーツ機能 ・ランニング ・トライアスロン ・ゴルフ ・サイクリング ・スイミング ・ヨガ ・筋トレなど 50種類以上 |
---|
商品コード | 753759307400 |
---|
" alt="【期間限定特価】GARMIN ガーミン Forerunner 255 Music フォアランナー255 ミュージック Whitestone 010-02641-57 【安心のメーカー1年保証】 ショップ Suica対応">
Garmin Forerunner® 255 Music | Running Smartwatch with Music
GARMIN ガーミン Forerunner 255 Music 時計 スマートウォッチ 010-02641-57 時計|ムラサキスポーツオンラインストア 通販
楽天市場】ガーミン GARMIN フォアランナー255 ミュージック 日本語正規版 [カラー:ホワイトストーン] #010-02641-57 【送料無料】【スポーツ・アウトドア ジョギング・マラソン GPS】【Forerunner 255 Music Whitestone】 : OutdoorStyle ベルモ
Forerunner 255 | スポーツ&アウトドア | Garmin 日本
●GARMIN ガーミン FORERUNNER 255 Music Whitestone 010-02641-57 Music機能 Suica GPS 光学心拍計 血中酸素トラッキング ボディバッテリー 睡眠モニタリング ストレスレベル セーフティ機能 0753759307400 【送料無料 ...
GARMIN ガーミン Forerunner 255 Music 時計 スマートウォッチ 010-02641-57 時計|ムラサキスポーツオンラインストア 通販
Forerunner 255 Music | スマートウォッチ | Garmin 日本
Forerunner 255 Music | スマートウォッチ | Garmin 日本
010-02641-57 Forerunner 255 Music(フォアランナー 255)ランニングGPSスマートウォッチ 【Suica対応】 GARMIN(ガーミン) Whitestone GARMIN|ガーミン 通販 | ビックカメラ.com
Forerunner 255S Music | スマートウォッチ | Garmin 日本
Garmin Forerunner® 255 Music | Running Smartwatch with Music
Forerunner 255 Music | スマートウォッチ | Garmin 日本
Garmin Forerunner® 255 Music, GPS Running Smartwatch with Music, Advanced Insights, Long-Lasting Battery, White
Forerunner 255 Music | スマートウォッチ | Garmin 日本